![]() |
![]() |
---|
本社工場
太字の機械名をクリックすると動画が見られます。
機械名 | メーカー | 機械及び加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|
複合CNC旋盤 NEW | DMG MORI | NLX2500/700 | 1台 |
複合CNC旋盤 NEW | 高松機械 | XT-6 | 2台 |
複合CNC旋盤 NEW | オークマ | SPACE TURN LB2000 EXⅡ | 2台 |
複合CNC旋盤 NEW | オークマ | SPACE TURN LB3000EX | 1台 |
複合CNC旋盤 NEW | DMG MORI | NLX-2000Y/500 | 2台 |
複合CNC旋盤 | DMG MORI | NL-2000Y/500 | 1台 |
CNC旋盤 ローダー付 | 高松機械 | X-150 | 1台 |
CNC旋盤 | 長谷川機械製作所 | J24 | 1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | DURA TURN2050 | 1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | TF2000BM φ8吋×363L |
1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | HI-TURNER φ8吋×400L |
1台 |
CNC旋盤 | 高松機械 | XL-150 8吋 | 1台 |
CNC旋盤 | 高松機械 | EX-10 φ6吋×190L |
2台 |
汎用旋盤 | 森精機 | 9吋×400L | 1台 |
ガンドリルマシン | ミロク機械 | MFG500-2NC φ4~φ24 |
1台 |
立形マシニングセンター 多軸CNC円テーブル付 |
日立精機 | VG55 1000m/m×560m/m |
1台 |
立形マシニングセンター パレットチェンジ付 |
日立精機 | VK45 760m/m×500m/m |
1台 |
立形CNCマシニングセンタ- 多軸円テ-ブル付 |
森精機 | D・U・R・A-500型 1100x600 |
2台 |
ベット型汎用フライス盤 らくらくミル NEW | OKK | RRM2P | 1台 |
NCフライス盤 | 第一精機 | NO450 | 1台 |
縦フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8 2番 | 1台 |
治具フライス盤 | 牧野 | KSJP-55 2番 | 1台 |
自動高速精密丸鋸切断機 NEW | 津根精機 | IKASO 特製(~φ80)無キズ送り装置付 | 1台 |
砥石高速精密切断機 | 島本鉄工 | SM702A φ50 | 1台 |
直立ボール盤 | 紀和 | KUD550 | 1台 |
タッピングボール盤 | キラ | KRT-420P | 1台 |
ボール盤 | 日立工機 | B13S | 1台 |
ボール盤 | キラ | MSD13型 | 1台 |
試料研磨機 | ウインゴー | L6050 | 1台 |
熱処理電気炉 | 山田電気 | MKS215-4L | 1台 |
![]() |
![]() |
---|
第二工場
機械名 | メーカー | 機械及び加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|
精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | 63D×605×300 | 1台 |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | 64D×605×400 | 1台 |
立軸円テ-ブル型平面研削盤 | 三 栄 E・G・N | GSR-600型 | 1台 |
自動サイクル円筒研削盤 内面研削装置付 |
丸栄 | POG300 170×300 |
1台 |
高速円筒研削盤 | 丸栄宮本 | CA25-75 φ250×750L |
1台 |
無芯研削盤 | 大宮 | OC20BR φ20吋×300m/m |
1台 |
無芯研削盤 | 大宮 | OC20BR φ20吋×300m/m |
1台 |
無芯研削盤 | 大宮 | OC18BR φ18吋×200m/m |
1台 |
無芯研削盤 | 大宮 | OC16 φ16吋×150m/m |
1台 |
油圧式転造盤 | ニッセ ー | OC16 φ16吋×150m/m |
1台 |
油圧式転造盤 | 津上 | T-ROL 6t | 1台 |
油圧式転造盤 | 津上 | T-ROL 5t | 1台 |
ポリフィズマシン | 日籐工機 | PC-125型 | 2台 |
CNC精密自動盤 | S&Mマシナリー | WNC-25-OXK | 1台 |
超小型精密CNC旋盤 | 尾崎 | OSL-0 オートローダー付 テンキー指令とハンドル操作の 二刀流! |
2台 |
卓上旋盤 | 北村 | KL25型 | 1台 |
卓上旋盤 | 北村 | KL20型 | 2台 |
カム式精密自動盤 | 特製 | WCL-17 自動倣い装置付 |
2台 |
油圧ブローチ盤 | タイガー | VP-D3 3t×700L |
1台 |
横型自動摩擦圧接機 NEW | 日東制機 | FF-20Ⅱ-CS+TC | 1台 |
横型自動摩擦圧接機 | 日東制機 | FF45ⅡCP4 | 1台 |
横型自動摩擦圧接機 | 日東制機 | FF20ⅡCP4-S1 | 1台 |
ロールフロー | 新東ブレーター | EVF-06R型(全自動) | 1台 |
ロールフロー | 新東ブレーター | EVF-08R型 (全自動) | 1台 |
CNC2次加工旋盤 | S&Mマシナリー | CR仕上加工専用機 | 1台 |
![]() |
![]() |
---|
第三工場
機械名 | メーカー | 機械及び加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|
横型自動摩擦圧接機 | 日東制機 | FF-50Ⅱ | 1台 |
横型自動摩擦圧接機 | 日東制機 | FF-30Ⅱ | 1台 |
横型自動摩擦圧接機 | 日東制機 | FF-20Ⅱ | 1台 |
![]() |
![]() |
---|
主要試験測定装置
名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
三次元測定器 NEW | キーエンス | 1台 |
高精度デジタル外径測定器LS-7070MR NEW | キーエンス | 1台 |
CNC三次元測定機(画像測定付) | ミツトヨ | 1台 |
投影機 | ミツトヨ | 1台 |
表面粗さ測定機 SV-3000 | ミツトヨ | 1台 |
電気マイクロ真円測定機 | ミツトヨ | 1台 |
デジタルハイトゲージ | ミツトヨ | 1台 |
ダイナルハイトゲージ | ミツトヨ | 1台 |
指示マイクロメーター | ミツトヨ | 1式 |
3点マイクロメーター | ミツトヨ | 1式 |
ネジマイクロメーター | ミツトヨ | 各種 |
シリンダーゲージ | ミツトヨ | 1式 |
ブロックゲージA級 | ミツトヨ | 1セット |
ロックウエイ硬度計 | 高和 | 1台 |
偏芯検査器 | 大菱精機 | 1台 |
定盤 900×600 | 大西 | 1台 |
ライトスコープ | モリテックス | 1台 |
外径測定器 | キーエンス | 1台 |
[2020.12作成]